Canal Denuncias Antifraude
Si desea denunciar hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, puede utilizar el canal habilitado al efecto por el Ayuntamiento de Lodosa, y al que se puede acceder remitiendo un email a la siguiente dirección:
- denunciasantifrude@lodosa.es
Igualmente, se informa que además de los procedimientos establecidos en este mismo documento, cualquier ciudadano o empleado público, podrá comunicar hechos presuntamente fraudulentos al SNCA, a través del canal de denuncias externo “Infofraude”, habilitado al efecto por dicho servicio en la dirección web:
Documentos
La Política Antifraude en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de los fondos NGEU fue aprobada en sesión de pleno extraordinario del Ayuntamiento de Lodosa con fecha 13 de noviembre de 2022.
- Ver CERTIFICADO y APROBACIÓN PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE del Ayuntamiento de Lodosa.
- Ver PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE del Ayuntamiento de Lodosa.
PROYECTO 1 / RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL ENTORNO DE LA TORRE DE VELASCO
- Ver CONVENIO REGULADOR CON LA ASOCIACIÓN TEDER – ADENDA AL CONVENIO 19/11/2025
- Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE LODOSA
- Inversión total: 57.095,98 euros
- Importe de la ayuda: 57.095,98 euros
| IDENTIFICACIÓN DEL SUBPROYECTO ANIDADO “RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL ENTORNO DE LA TORRE DE VELASCO EN LODOSA (NAVARRA)” | ||
| Componente | 14. | Plan de modernización y competitividad del sector turístico |
| Medida | C.14. I01 | Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad |
| Submedida | C.14. I01. 02 | Planes de Sostenibilidad Turística en Destino |
| Subproyecto | C14.I01.P06.S08 | Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comunidad Foral de Navarra 2022-2024 |
| Subproyecto anidado | Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Tierra Estella maitia-Abraza nuestra tierra” | |
| Subproyecto local | 3.1.2. Inversiones en los entornos de los espacios de interés Turístico para mejorar la sensación térmica en la Ribera Estellesa.
|
|
| Código de Iniciativa (CRU) | (Pendiente de asignación del código por el Ministerio) | |
PROYECTO 2 / ACTUACIÓN SINGULAR LOCAL DE ENERGIA LIMPIA EN EL COLEGIO PÚBLICO “ANGEL MARTINEZ BAIGORRI”
- Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE LODOSA
- Inversión total:
- Importe de la ayuda: 55.520,00 euros
| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO SINGULAR LOCAL DE ENERGIA LIMPIA EN AYUNTAMIENTO DE LODOSA EN COLEGIO PÚBLICO “ANGEL MARTINEZ BAIGORRI | ||
| Componente | 02 | Programa DUS de ayudas a proyectos de economía baja en carbono en municipios de menos de 5.000 h (Gestión IDAE) |
| Medida | C.14. I04 | Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energética |
| Subproyecto | C02.I04.P02.S96 | royecto singular local de energía limpia en Ayuntamiento de Lodosa sito en Colegio Público “Ángel Martínez Baigorri” de Lodosa (Navarra) |
| Código de Iniciativa (CRU) | IND020351 | |
| Número de expediente | PR-D5000-2021-002573 | |
Información de CONSUMO, PRODUCCIÓN y POTENCIA de la instalación
Datos de Acceso
ayuntamiento@lodosa.es / Lodosa2025!
PROYECTO 3 / REFORMAS Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y VIDEO DIGITAL EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA
- Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE LODOSA
- Inversión total: 51.988,84 euros
- Importe de la ayuda: 51.988,84 euros
| MRR SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS Y MUSICALES CON CARGO AL PLAN DE TRANSFORMACIÓN, RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | ||
| Componente | 24. | Renovación y revalorización de la industria cultural |
| Medida | C.24.12 | Dinamización de la cultura a lo largo del territorio |
| Subproyecto | C.24.I2.P01 | Medidas de modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de Artes escénicas y Musicales |
| Código de Iniciativa (CRU) | IND 001355 | |










